こども診療カレンダー
2021年2月
日付 | 診療科目 | 診療時間 | 施設名 | 担当医 | エリア |
---|---|---|---|---|---|
1(月) | |||||
2(火) | |||||
3(水) | |||||
4(木) | |||||
5(金) | 小児科 | 10:00〜18:00 | 徳之島診療所 | 川畑先生 | 徳之島町 |
6(土) | 小児科 | 09:00〜12:30 | 徳之島診療所 | 川畑先生 | 徳之島町 |
7(日) | |||||
8(月) | |||||
9(火) | |||||
10(水) | |||||
11(木) | |||||
12(金) | |||||
13(土) | |||||
14(日) | |||||
15(月) | |||||
16(火) | |||||
17(水) | |||||
18(木) | |||||
19(金) | |||||
20(土) | |||||
21(日) | |||||
22(月) | |||||
23(火) | |||||
24(水) | |||||
25(木) | |||||
26(金) | |||||
27(土) | |||||
28(日) |
※掲載している予定は急遽変更されることがあります。必ず、受診する前に医療機関への確認をお願いします。
◎ 文字:中止された予定 ◎ 文字:当初の予定から日時等が変更された予定